广东安全光栅-*安全光栅传感器-东莞市大迪电子科技有限公司
C系列光幕标准(默认)输出方式:12-24V NPN常闭输出
对射距离默认出厂标准:3.5米以内
数据线默认出厂尺寸:4芯线是3米,5芯线是3.5米
需要220V或者其他输出的可以联系客户,其他超过3.5米以上远对射距离的也要提前跟客户说明,数据线特殊可以加长定做。
对射距离:【0~3】 【0~6】 【0~8】
光轴间距:10mm,14mm,20mm,25mm,30mm,40mm
产品参数:
电源电压:DC(12-24V) AC(110-220V)继电器输出
消耗电流:200mA以下
相应时间:小于10ms
输出:NPN/PNP型,灌入电流500Ma,压降1.5V以下,极性,短路,过载保护
输出状态:所有光轴受光时ON(显示绿灯)
指示灯:发射器-电源指示灯(红色) 接收器-输出指示灯(绿灯)
光源:调制红外LED
连接方式:铝合金,两端ABS增强尼龙
防护结构:IECIP65
环境参数:耐环境光:白炽光-受光强度3000Lx,太阳光:受光面强度10000Lx
环境温度:工作时-10至+40摄氏度(但不结冰)保存时:-25至+55摄氏度
环境湿度:工作时35至85%RH 保存时35至95%RH
应用范围:
自动化设备、锻压机床、剪切机器、液压机械、机器人、工业机器手、包装设备、
生产流水线、立体车库及、其他自动化设备,也可以用于门保护或防盗等
C/QE系列光轴间距有10mm,14mm,20mm,25mm,30mm,40mm
注:QE是QC的升级版本,所有超过32光束的只能用QE
需要防水、防震动、抗干扰的,要跟客服沟通
需要加长数据线的或者远对射距离6米以上,要跟客服沟通
标准输出方式(任选之一) 双输出方式 110-220交流电压
NPN常闭(A) 双NPN输出/双NPN输出 需配选购件,简易控制器QCA
NPN常开(B)
PNP常闭(C)
PNP常开(D)
光轴间距 光轴数 有效保护高度 总高度 产品型号
10 6 130 108 QC06/10-50
8 150 128 QC08/10-70
10 170 148 QC10/10-90
12 190 168 QC12/10-110
14 210 188 QC14/10-130
16 230 208 QC16/10-150
18 250 228 QC18/10-170
20 270 248 QC20/10-190
22 290 268 QC22/10-210
24 310 288 QC24/10-230
26 330 308 QC26/10-250
28 350 328 QC28/10-270
30 370 348 QC30/10-290
32 390 368 QC32/10-310
34 410 383 QE34/10-330
36 430 403 QE36/10-350
38 450 423 QE38/10-370
40 470 443 QE40/10-390
42 490 463 QE42/10-410
44 510 483 QE44/10-430
46 530 503 QE46/10-450
48 550 523 QE48/10-470
50 570 543 QE50/10-490
52 590 563 QE52/10-510
54 610 583 QE54/10-530
56 630 603 QE56/10-550
58 650 523 QE58/10-570
60 690 643 QE60/10-590
62 610 663 QE62/10-610
64 630 683 QE64/10-630
66 650 703 QE66/10-650
68 670 723 QE68/10-670
70 690 743 QE70/10-690
14 6 70 128 QC06/14-70
8 98 156 QC08/14-98
10 126 184 QC10/14-126
12 154 212 QC12/14-154
14 182 240 QC14/14-182
16 210 268 QC16/14-210
18 238 296 QC18/14-238
20 266 324 QC20/14-266
22 294 352 QC22/14-294
24 322 380 QC24/14-322
26 350 408 QC26/14-350
28 378 436 QC28/14-378
30 406 464 QC30/14-406
32 434 492 QC32/14-434
25 6 125 184 QC06/25-125
8 175 234 QC08/25-175
10 225 284 QC10/25-225
12 275 334 QC12/25-275
14 325 384 QC14/25-325
16 375 434 QC16/25-375
18 425 484 QC18/25-425
20 475 534 QC20/25-475
22 525 584 QC22/25-525
24 575 634 QC24/25-575
26 625 684 QC26/25-625
28 675 734 QC28/25-675
30 725 784 QC30/25-725
32 775 834 QC32/25-775
30
4 90 151 QC04/30-90
6 150 211 QC06/30-150
8 210 271 QC08/30-21
大迪电子科技有限公司///广东安全光栅-*安全光栅传感器-东莞市大迪电子科技有限公司