• 供应
  • 求购
  • 黄页
  • 招商
  • 资讯
客服QQ号:2851152986
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 汽车配件 » 正文

2016年9月中国SUV销量排行榜1-139名

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-10-19  浏览次数:406
核心提示:2016年9月中国SUV销量排行榜1-139名排名车型所属厂商所属品牌9月销量1-9月累计1哈弗H6长城汽车哈弗532683732292广汽传祺GS4广汽乘
 
2016年9月中国SUV销量排行榜1-139名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 9月销量 1-9月累计
1 哈弗H6 长城汽车 哈弗 53268 373229
2 广汽传祺GS4 广汽乘用车 广汽 34202 238979
3 别克昂科威 上汽通用 别克 26448 180208
4 长安CS75 长安汽车 长安 24820 143429
5 大众途观 上汽大众 大众 22510 167755
6 宝骏560 上汽通用五菱 宝骏 22231 227479
7 江淮瑞风S3 江淮汽车 江淮 21888 135300
8 本田CR-V 东风本田 本田 21596 136645
9 哈弗H2 长城汽车 哈弗 20242 114524
10 现代途胜 北京现代 现代 20175 118474
11 日产奇骏 东风日产 日产 20066 125928
12 长安CS35 长安汽车 长安 18493 130472
13 日产逍客 东风日产 日产 15412 95964
14 本田缤智 广汽本田 本田 15358 117032
15 福特翼虎 长安福特 福特 14382 84258
16 吉利博越 吉利汽车 吉利汽车 14053 53522
17 荣威RX5 上海汽车 荣威 13751 23910
18 东风风光580 东风小康 东风风光 13022 39623
19 本田XR-V 东风本田 本田 12475 116699
20 福特锐界 长安福特 福特 12400 84294
21 众泰T600 众泰汽车 众泰 11885 82863
22 奥迪Q5 一汽大众 奥迪 11534 98687
23 丰田RAV4 一汽丰田 丰田 10429 79670
24 绅宝X35 北京汽车 绅宝 10189 34779
25 比亚迪宋 比亚迪汽车 比亚迪 10087 50170
26 远景SUV 吉利汽车 远景 10056 17111
27 长安CX70 长安汽车 长安 10007 49766
28 奥迪Q3 一汽大众 奥迪 9680 66551
29 自由光 广汽菲克JEEP JEEP 9500 75900
30 长安CS15 长安汽车 长安 9498 47982
31 海马S5 海马汽车 海马 9355 68618
32 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 奇瑞 9100 77057
33 别克昂科拉 上汽通用 别克 8999 50402
34 东南DX7 东南汽车 东南 8847 59068
35 帝豪GS 吉利汽车 吉利汽车 8524 30193
36 长丰猎豹CS10 长丰汽车 长丰 8290 57093
37 中华V3 华晨汽车 中华 8192 79742
38 大迈X5 众泰汽车 众泰 8009 67627
39 森雅R7 一汽吉林 一汽 7920 25891
40 丰田汉兰达 广汽丰田 丰田 7824 68392
41 现代ix25 北京现代 现代 7760 76108
42 东风风神AX7 东风乘用车 东风风神 7547 42800
43 启辰T70 东风日产 启辰 7382 46797
44 绅宝X25 北京汽车 绅宝 7101 65245
45 奔驰GLC 北京奔驰 奔驰 7000 63274
46 现代ix35 北京现代 现代 6847 55825
47 宝马X1 华晨宝马 宝马 6479 35754
48 幻速S3 北汽银翔 北汽幻速 6349 69963
49 奔驰GLA 北京奔驰 奔驰 6310 51942
50 力帆迈威 力帆汽车 力帆 6237 25548
51 陆风 陆风汽车 陆风 6209 57828
52 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 雪铁龙 6161 51783
53 斯威X7 华晨鑫源 斯威 6000 6000
54 起亚智跑 东风悦达起亚 起亚 5761 57497
55 比亚迪元 比亚迪汽车 比亚迪 5568 31277
56 起亚KX3 东风悦达起亚 起亚 5500 45022
57 哈弗H1 长城汽车 哈弗 5499 50223
58 马自达CX-4 一汽马自达 马自达 5272 21468
59 凯迪拉克XT5 上汽通用 凯迪拉克 5234 19699
60 瑞虎7 奇瑞汽车 奇瑞 5223 5223
61 哈弗H7 长城汽车 哈弗 5192 21812
62 宝沃BX7 宝沃汽车 宝沃 5133 14239
63 众泰SR7 众泰汽车 众泰 5088 32407
64 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 奇瑞 5077 43899
65 风光370 东风渝安 东风小康 4867 51204
66 马自达CX-5 长安马自达 马自达 4677 34879
67 东风风行景逸SUV 东风风行 东风风行 4675 52822
68 江淮瑞风S2 江淮汽车 江淮 4511 38578
69 MG GS锐腾 上海汽车 MG 4192 38588
70 东风风神AX3 东风乘用车 东风风神 4177 25480
71 标致3008 东风标致 标致 4137 32841
72 凯翼X3 凯翼汽车 凯翼 3954 11575
73 福特翼搏 长安福特 福特 3906 32064
74 起亚KX5 东风悦达起亚 起亚 3872 45536
75 幻速S6 北汽银翔 北汽幻速 3867 31193
76 比亚迪S7 比亚迪汽车 比亚迪 3864 55893
77 丰田普拉多 一汽丰田 丰田 3737 25963
78 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 沃尔沃 3685 27619
79 自由侠 广汽菲克JEEP JEEP 3561 12894
80 铃木维特拉 长安铃木 铃木 3548 28819
81 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 路虎 3452 14821
82 华泰新圣达菲 华泰汽车 华泰 3251 25962
83 雷诺科雷嘉 东风雷诺 雷诺 3068 14466
84 野马T70 川汽野马 野马 3000 23510
85 江淮瑞风S5 江淮汽车 江淮 2944 22921
86 江铃驭胜 江铃汽车 江铃 2943 12623
87 雪佛兰创酷 上汽通用 雪佛兰 2908 25754
88 三菱新劲炫 广汽三菱 三菱 2829 22819
89 北京20 北京汽车 北京汽车 2792 3599
90 标致2008 东风标致 标致 2475 23395
91 斯柯达野帝 上汽大众 斯柯达 2435 19194
92 昌河Q35 昌河汽车 昌河 2399 4955
93 奔腾X80 一汽轿车 奔腾 2328 12415
94 现代全新胜达 北京现代 现代 2297 16269
95 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 纳智捷 2199 24080
96 北汽威旺S50 北京汽车 北汽威旺 2191 16820
97 比亚迪唐 比亚迪汽车 比亚迪 2120 26788
98 凯翼V3 凯翼汽车 凯翼 1946 4666
99 哈弗H5 长城汽车 哈弗 1856 16973
100 华泰圣达菲 华泰汽车 华泰 1840 14618
101 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 路虎 1815 7532
102 日产楼兰 东风日产 日产 1760 13742
103 欧蓝德 广汽三菱 三菱 1479 1479
104 北京40 北京汽车 北京汽车 1427 5579
105 雪佛兰科帕奇 上汽通用 雪佛兰 1384 13302
106 铃木锋驭 长安铃木 铃木 1153 9077
107 绅宝X55 北京汽车 绅宝 1037 25764
108 哈弗H9 长城汽车 哈弗 1020 8104
109 中华V5 华晨汽车 中华 973 6926
110 英致G3 潍柴汽车 潍柴英致 962 8852
111 DS 6 长安标致雪铁龙 DS 894 7659
112 观致5 SUV 观致汽车 观致 850 6204
113 骏派D60 天津一汽 一汽 849 9594
114 福特撼路者 江铃汽车 福特 743 3981
115 东风风度MX6 郑州日产 东风风度 742 5718
116 力帆X50 力帆汽车 力帆 738 10587
117 长丰猎豹Q6 长丰汽车 长丰 719 7880
118 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 英菲尼迪 672 5798
119 北汽BJ 212 北京汽车制造厂 北汽制造 643 5437
120 海马骑士 海马汽车 海马 601 6492
121 永源A380 永源汽车 永源 600 4378
122 昌河Q25 昌河汽车 昌河 578 13096
123 哈弗H8 长城汽车 哈弗 550 5466
124 观致3都市SUV 观致汽车 观致 459 3991
125 日产帕拉丁 郑州日产 日产 267 1582
126 福田萨瓦纳 福田汽车 福田 250 1504
127 广汽传祺GS5 广汽乘用车 广汽 219 6069
128 帕杰罗·劲畅 广汽三菱 三菱 210 2906
129 幻速S2 北汽银翔 北汽幻速 206 2993
130 荣威W5 上海汽车 荣威 176 1548
131 起亚狮跑 东风悦达起亚 起亚 116 9298
132 丰田兰德酷路泽 一汽丰田 丰田 108 494
133 北汽域胜007 北京汽车制造厂 北汽制造 77 393
134 纳智捷大7SUV 东风裕隆 纳智捷 53 1118
135 北京80 北京汽车 北京汽车 43 478
136 野马E70 川汽野马 野马 35 52
137 力帆X60 力帆汽车 力帆 34 8458
138 北汽勇士 北京汽车制造厂 北汽制造 17 336
139 绅宝X65 北京汽车 绅宝 4 8152
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
 

网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 付款方式 | 积分规则 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅
咨询QQ号:765974621
(c)2008-2020 无忧供应网(www.gy515.com) All Rights Reserved
声明:本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。无忧供应网对此不承担任何保证责任!